Zürcher Kantonales Musikfest in Winterthur 2013
Teilnahme am Zürcher Kantonalen Musikfest in Winterthur vom 15. - 23. Juni 2013 mit dem Musikverein Langrickenbach in der 3. Stärkeklasse.
Rangliste 3. Klasse Harmonie
| Rang | Orchester | Dirigent | Selbstwahlstück | Punkte AG | Punkte SW | 
| 1. | MV Langrickenbach | Roman Schnelli | A Huntingdon Celebration | 90.66 | 91.33 | 
| 2. | MV Langnau a.A. | Markus Rhyner | Ratafia | 83.33 | 92.66 | 
| 3. | MV Richterswil Samstagern | Sandro Imhasly | Pompeij | 85.66 | 79.33 | 
| 4. | MV Bassersdorf | Valeria Bernikowa | Dakota | 77.33 | 81.33 | 
| 5. | MV Harmonie Zürich-Schwammendingen | Nicola Balzano | Aqva | 73.00 | 82.66 | 
| 6. | MV Winterthur-Seen | Christian Hänni | Adventure | 76.66 | 77.66 | 
| 7. | MG Harmonie Turbenthal | Jakob Wickli | Kanata Spring | 75.00 | 76.66 | 
| 8. | MV Harmonie Bauma | Rolf Habegger | Ratafia | 69.00 | 70.66 | 
Punkte AG = Punkte Aufgabenstück: Emblason (Sean O’Louglin)
Punkte SW = Punkte Selbstwahlstück
Rangliste Parademusik mit Evolutionen
| Rang | Orchester | Dirigent | Marsch | Punkte | 
| 1. | MV Harmonie Kilchberg | Anita Spielmann-Spengler | Moving Kilchberg | 151.50 | 
| 2. | Bürgermusik Zuzwil | Heinz Felix | Music Show | 141.25 | 
| 3. | MV Langrickenbach | Roman Schnelli | M.V.L.C.A. | 130.25 | 
| 4. | SM Kloten | Pascal Gruber | Kloten Gala Parade 2013 | 129.50 | 
